TECHNICAL PARAMETER
Model | T1018-150W | T1018-200W |
Power | 100W | 150W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 60°/90°/120° | |
LED driver | ![]() ![]() | |
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 192pcs | 240pcs |
IP | 65 | 65 |
Size(mm) | φ240*50 | φ280*55 |
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS