TECHNICAL PARAMETER
Item No. | SAI001-30W | SAI001-40W | SAI001-50W |
Power | 30W | 40W | 50W |
Solar Panel | 18V/60W | 18V/70W | 18V/80W |
Battery Capacity | 12.8V/21AH | 12.8V/24AH | 12.8V/36AH |
Size | 900*300*44mm | 765*370*44mm | 1135*300*44mm |
Install Height | 5-6m | 5-6m | 6-7m |
Working Time | 3-5 Rainy Days | ||
Charging Time | 6H of effective sunlinght | ||
SMD3030 Philips | 30pcs*2 | 30pcs*2 | 90pcs |
PRODUCT DETAILS