TECHNICAL PARAMETER
Model | T1021-50-80W | T1021-80-120W | T1021-150-220W |
Power | 50-80W | 80-120W | 150-220W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 96-128pcs | 144-180pcs | 240pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS