TECHNICAL PARAMETER
Model | T1025-100W | T1025-200W | T1025-300W |
Power | 100W | 200W | 300W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 108pcs | 216pcs | 324pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS