TECHNICAL PARAMETER
Model | T1007-60W | T1007-100W | T1007-150W | T1007-180W |
Power | 60W | 100W | 150W | 180W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 96pcs | 96pcs | 192pcs | 338pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS