TECHNICAL PARAMETER
Model | H1016-100W | H1016-150W | H1016-200W |
Power | 100W | 150W | 200W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 60°/90°/120° | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 140pcs | 240pcs | 360pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
Size(mm) | 268*268*42 | 328*328*42 | 386*386*52 |
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS