TECHNICAL PARAMETER
Model | F1095-50W | F1095-100W | F1095-150W | F1095-200W |
Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 30°/60°/90°/120° | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 64pcs | 128pcs | 192pcs | 254pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS