TECHNICAL PARAMETER
Model | F1096-50W | F1096-100W | F1096-150W | F1096-200W |
Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 30°/60°/90°/120° | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 72pcs | 144pcs | 216pcs | 282pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
Size(mm) | 337*137*82 | 337*212*82 | 337*287*82 | 337*362*82 |
PRODUCT DETAILS