TECHNICAL PARAMETER
Model | F1067-150-200W | F1067-300-400W | F1067-500-800W |
Power | 150-200W | 300-400W | 500-800W |
Chip | CREE/XML2 | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 5°/10°/20°/30°/60° | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 54pcs | 54pcs | 84pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS