TECHNICAL PARAMETER
Model | F1062-300W | F1062-400W | F1062-500W |
Power | 300W | 400W | 500W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 25°/60°/90° | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 306pcs | 408pcs | 510pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS