TECHNICAL PARAMETER
Model | F1066-800W | F1066-1000W | F1066-1500W |
Power | 800W | 1000W | 1500W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | 25°/45°/60°/90° | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 720pcs | 1020pcs | 1500pcs |
IP | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT SIZE
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS