TECHNICAL PARAMETER
Model | F1025-6W/12 | F1025-24W |
Power | 6W/12W | 24W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥85 | ≥85 |
Beam angle | 5°/15°/25°/45°/60°/90° | |
LED driver | ![]() ![]() | |
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 6pcs | 12pcs |
IP | 66 | 66 |
Size(mm) | 110*160 | 210*142 |
PRODUCT DETAILS