TECHNICAL PARAMETER
Model | F1033-12W/24W | F1033-24W/48W |
Power | 12W/24W | 24W/48W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥85 | ≥85 |
Beam angle | 5°/15°/25°/45°/60°/90° | |
LED driver | ![]() ![]() | |
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 12pcs | 24pcs |
IP | 66 | 66 |
Size(mm) | Φ95*H209mm | Φ130*H267mm |
PRODUCT DETAILS