TECHNICAL PARAMETER
Model | F1034-A | F1034-B | F1034-C | F1034-D |
Power | 9*2W | 9*2W | 16*2W | 16*2W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
Beam angle | 5°/15°/25°/45°/60°/90° | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 9pcs | 9pcs | 16pcs | 16pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
PRODUCT DETAILS