TECHNICAL PARAMETER
Model | T1029-100W | T1029-150W | T1029-200W | T1029-300W |
Power | 100W | 150W | 200W | 300W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 112pcs | 168pcs | 224pcs | 336pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
Size(mm) | 550*320*120 | 650*320*120 | 750*320*120 | 890*320*120 |
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS