TECHNICAL PARAMETER
Model | T1009-60-100W | T1009-90-150W | T1009-180-200W | T1009-250-300W |
Power | 60-100W | 90-150W | 180-200W | 250-300W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 112pcs | 168pcs | 224pcs | 336pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
Size(mm) | L582.5*W304*H128 | L647.5*W304*H128 | L766.5*W304*H128 | L858*W304*H128 |
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS