TECHNICAL PARAMETER
Model | T1030-100W | T1030-150W | T1030-200W | T1030-250W |
Power | 100W | 150W | 200W | 250W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | |||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Beam angle | TypeⅡ / TypeⅢ / TypeⅤ | |||
LED driver | ![]() ![]() | |||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 144pcs | 216pcs | 288pcs | 370pcs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
Size(mm) | 493*330*117 | 569*330*117 | 645*330*117 | 720*330*117 |
LIGHT DISTRBUTION CURVE
PRODUCT DETAILS