TECHNICAL PARAMETER
Model | F1029-16W/36W | F1029-48W | F1029-72W |
Power | 16W/36W | 48W | 72W |
Chip | NICHIA / LUMILEDS / CREE | ||
Lumen | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W |
CRI | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
Beam angle | 5°/15°/25°/45°/60°/90° | ||
LED driver | ![]() ![]() | ||
Voltage(V) | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
LED QTY(pcs) | 13pcs | 24pcs | 36pcs |
IP | 66 | 66 | 66 |
Size(mm) | 125*125*227mm | 150*150*243mm | 190*190*279mm |
PRODUCT DETAILS